新しい60mジブマックス。 10トンのトップレスタワークレーンを積載
概要 梱包サイズ 11500.00cm * 3400.00cm * 3400.00cm 梱包総重量 72000.000kg 製品説明 TC6016-10 トップレスタワークレーン 自立式高さ 60m ジブ長さ 60m 最大積載量;
Overview
基本情報
モデル番号。 | フラットトップ TC6016-10 |
最大持ち上げ重量 | 10t |
インストール | ジャッキアップ |
ムービングタイプ | 修理済み |
タイプ | 上旋回クレーン |
輸送パッケージ | ヌード、コンテナまたはトラック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8426200000 |
生産能力 | 5000セット/年 |
梱包と配送
パッケージサイズ 11500.00cm * 3400.00cm * 3400.00cm パッケージ総重量 72000.000kg製品説明
製品説明TC6016-10 トップレスタワークレーン
自立式高さ60m
ジブ長さ60m
最大積載量10t
先端荷重1.6t
組立セクション付き 2*2*3m
ブランドのインバーター制御システムによる巻き上げ、旋回、トロリー走行
当社は既存のタワー クレーンだけでなく、すべての中国生産タワー クレーンの完全なサービスも提供しています
読み込み図:
半径 | 秋 | 最大(m/kg) | 2.2 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
60 | a=2 | 2.2~24.87m 5000Kg | 5000 | 5000 | 4970 | 4000 | 3300 | 2790 | 2390 | 2070年 | 1820年 | 1600 | |
a=4 | 2.2-13.50m 10000Kg | 10000 | 10000 | 6350 | 4870 | 3900 | 3210 | 2690 | 2290 | 1980年 | 1720年 | 1500 | |
55 | a=2 | 2.2~26.62m 5000Kg | 5000 | 5000 | 4340 | 3600 | 3050 | 2620 | 2280 | 2000年 | |||
a=4 | 2.2-14.42m 10000Kg | 10000 | 10000 | 6870 | 5280 | 4240 | 3500 | 2950 | 2520 | 2180 | 1900年 | ||
50 | a=2 | 2.2~26.81m 5000Kg | 5000 | 5000 | 4370 | 3630 | 3070 | 2640 | 2300 | ||||
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信