サン QTD6020
概要 はじめに SUN はタワー クレーンの専門メーカーです SUN 製品リスト: トップレス (フラット トップ) タワー クレーン スラフィング ジブ タワー クレーン デリック クレーン 予備部品 トップレス タワー クレーン;
Overview
SUN製品リスト:トップレス(フラットトップ)タワークレーンスラッフィングジブタワークレーンデリッククレーン予備部品
基本情報
モデル番号。 | QTD6020 |
インストール | ジャッキアップ |
ムービングタイプ | 修理済み |
タイプ | 上旋回クレーン |
最大荷重 | 12t |
コンテナの積み込み | 7*40hq |
リップロード | 2t |
自立式 | 39.8m |
ジブレンジ | 60m |
輸送パッケージ | ヌード、コンテナまたはトラック |
商標 | 太陽 |
起源 | 中国 |
HSコード | 842620000 |
生産能力 | 30台/年 |
製品説明
導入
サンはタワークレーンの専門メーカーですSUN製品リスト:トップレス(フラットトップ)タワークレーンスラッフィングジブタワークレーンデリッククレーン予備部品
トップレスタワークレーン
モデル | 最大荷重 | 作動範囲 | チップロード | マストセクション |
QTD6048 | 25T | 60M | 4.8T | 2.5*2.5*5.95メートル |
QTD6038 | 18T | 60M | 3.8T | 2..2*2.2*3.75 メートル/2*2*3 メートル |
QTD6040 | 16T | 60M | 4T | 2.2*2.2*3.75M/2*2*3M |
QTD6020 | 12T | 60M | 2T | 2*2*3M |
QTD5528 | 10T | 55M | 2.8T | 2*2*3M |
QTD5025 | 10T | 50M | 2.5T | 2*2*3M/1.6*1.6*3M |
QTD5025 | 8T | 50M | 2.5T | 2*2*3M/1.6*1.6*3M |
QTD5018 | 8T | 50M | 1.8T | 2*2*3M/1.6*1.6*3M |
QTD4015 | 6T | 40M | 1.5T | 1.6*1.6*3 メートル |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信